vanderprousa
11KW AC Electric Vehicle Charger
11KW AC Electric Vehicle Charger
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
| SPECIFICATION | ||
| Model Number | AC07032(Family version) | AC11016(Family version) |
| Input power connection | 1Ph + N + PE(L1, N, PE) | 3Ph + N + PE (L1, L2, L3, N, PE) |
| AC input voltage | 220 VAC + 15% | 400VAC+ 15% |
| AC input frequency | 50 / 60 Hz | |
| Maximum input current | 32A | 16A |
| Charging interface | CCS type 2 | |
| Rated power | 7KW | 11KW |
| Output voltage | 220 VAC + 15% | 400VAC+ 15% |
| Maximum output current | 32A | 16A |
| Cable length | Nominal 5 meters | |
| HMI | 5 inch LCD Touch screen | |
| Signal indicator | Yes | |
| Safety standards | IEC 61851-1:2010 / IEC 61851-23:2014/IEC 61851-1:2017 | |
| Back-end Communication protocol | No | No |
| RFID system | No | No |
| Internet connection | No | No |
| Energy meter | No | No |
| Payment terminal | No | No |
| Certification | CE | CE |
| Dimension | 400X260X126(mm) | |
| Weight | ~10kg | |
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions

