vanderprousa
150KW AC Electric Vehicle Charger
150KW AC Electric Vehicle Charger
Regular price
$0.00 USD
Regular price
Sale price
$0.00 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
| SPECIFICATION | |||
| Model Number | FC120750 | FC150750 | FC180750 |
| Power | 120KW | 150KW | 180KW |
| Input voltage | AC380V+15% | ||
| Frequency | 45 ~ 65HZ | ||
| Output Voltage | 200 - 750V | ||
| Output Current | 0-250A | 0-250A | 0-250A |
| No. of guns | 2 | ||
| Output voltage | 220 VAC + 15% | 400VAC+ 15% | |
| Charging way | Quick or slow charge automatic switch | ||
| Charging Mode | SWIPE CARD, APP, MANUAL | ||
| Cable length | 5M | ||
| Interface | 7” COLOR TOUCH SCREEN + IC CARD CONTACLESS CARD READER | ||
| Network Connection | CAN/485 GPRS/4G | ||
| Communication | Ip54 | ||
| Dimension (mm) | 960x620x1750 | ||
| Weight | 230KG | 310KG | 310KG |
| Temperature | ~ 20°C ~ +50°C. power dearating from + 50°C and above | ||
| Operating humidity | 5%-90%RH, (non-condension) | ||
| Standard | EN61851 - 1, JEVSG 105 | ||
| Protocol | CHAdeMO 2.0/ DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON or SOAP), ISO 151118 | ||
| Altitude | 2000m | ||
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions

